When creating a DewaVPS Instance, select its base operating system or application from the variety of images available directly within the control panel.
- AlmaLinux
- CentOS
- Debian
- Fedora
- Ubuntu
- Windows
- Alpine
- Arch Linux
- CloudLinux
- RHEL
- Rocky Linux
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 8 | 10 GB |
| 9 | 10 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 6 | 10 GB |
| 7 | 10 GB |
| 9 | 10 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 10 | 7 GB |
| 11 | 7 GB |
| 12 | 7 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 38 | 15 GB |
| 40 | 15 GB |
| 41 | 15 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 18 | 7 GB |
| 20 | 7 GB |
| 22 | 7 GB |
| 24 | 7 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 2016-STD-BYOL | 32 GB |
| 2019-STD-BYOL | 32 GB |
| 2022-STD-BYOL | 32 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 3.21 | 1 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| Latest | 10 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 8.10-BYOL | 10 GB |
| 9.5-BYOL | 10 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 8.10-BYOL | 10 GB |
| 9.5-BYOL | 10 GB |
| Version | Minimum Disk Size |
|---|
| 8.10 | 10 GB |
| 9.5 | 10 GB |
We also offer a selection of one-click applications ready for immediate deployment, featuring Nextcloud, Redis, Portainer, and additional options on our deployment panel.